Programação
Minicursos Práticos
Horário | Palestrante | Título |
14:30 18:30 |
Ernesto Caffarena (FIOCRUZ), Pedro Pascutti (UFRJ), Diego Gomes (UFRJ) | Dinâmica Molecular Básica (Programa NAMD) |
14:30 18:30 |
Laurent Dardenne (LNCC), Camila Magalhães (UFRRJ), Isabela Alvim (LNCC) e Diogo Marinho (UFPA) | Métodos de Docking Receptor-Ligante (Programa DockThor) |
14:30 18:30 |
Priscila Capriles (UFJF) e Fábio Custódio (LNCC) |
Predição de Estruturas de Proteínas: Modelagem Comparativa Predição de Estruturas de Proteínas: Ab initio |
14:30 18:30 |
Araken Werneck (UnB) e Gerd Bruno (UFPB) |
Cálculos de Estrutura Eletrônica em Biomoléculas |
14:30 18:30 |
Hubert Stassen (UFRGS) e Rafael Bernardi (INMETRO) |
Simulação de Proteínas em Biomembranas |
14:30 18:30 |
Claúdio Nahum (UFPA) e Jeronimo Lameira (UFPA) |
Métodos Híbridos QM/MM |
Palestras
Horário | Palestrante | Título |
08:00 18:30 |
Inscrições |
|
09:00 | Alfredo Simas - UFPE | Palestra de Abertura: Avanços em Modelagem de Macromoléculas por Mecânica Quântica |
10:00 | Roberto Lins - UFPE | Introdução à Simulação por Dinâmica Molecular I |
11:00 | Coffee-break |
|
11:15 | Priscila Capriles - UFJF | Análise de Genomas e Construção de Modelos por Modelagem Comparativa |
12:15 | Roberto Lins - UFPE | Introdução à Simulação por Dinâmica Molecular II |
13:00 | Almoço e visita aos pôsteres* |
|
14:30 | Minicursos |
Horário | Palestrante | Título |
09:00 | Roberto Lins - UFPE | Métodos Avançados em Dinâmica Molecular |
10:00 | Kaline Coutinho - USP | O Método Monte Carlo Aplicado à Simulação Biomolecular I |
11:00 | Coffee-break |
|
11:15 | Vitor Barbanti Leite - UNESP/São José do Rio Preto | Enovelamento de Proteínas |
12:15 | Hubert Stassen - UFRGS | Modelos Coarse-grained |
13:00 | Almoço e visita aos pôsteres* |
|
14:30 | Minicursos |
Horário | Palestrante | Título |
09:00 | Gerd Bruno - UFPB | Métodos Quânticos Semi-Empíricos |
10:00 | Kaline Coutinho - USP | O Método Monte Carlo Aplicado à Simulação Biomolecular II |
11:00 | Coffee-break |
|
11:15 | Apresentação de pôsteres* |
|
12:15 | Claúdio Naum - UFPA | Métodos Híbridos QM/MM Aplicados a Sistemas Biomoleculares |
13:00 | Almoço |
|
14:30 | Minicursos |
|
18:30 | Cocktail e Confraternização |
Horário | Palestrante | Título |
09:00 | José José Daniel Figueroa - IME | Química Medicinal e Planejamento Racional de Fármacos |
10:00 | Carlos Alberto Montanari - USP | Química Medicinal Computacional |
11:00 | Coffee-break |
|
11:15 | Laurent Dardenne - LNCC | Programa DockThor: Docking Receptor-Ligante |
12:15 | Gabriel LimaVerde Sousa - INCA | Steered Molecular Dynamics |
13:00 | Almoço e visita aos pôsteres* |
|
14:30 | Minicursos |
Horário | Palestrante | Título |
09:00 | Richard Garrat - USP/São Carlos | Modelagem de Estruturas de Proteínas e Aplicações |
10:00 | Hugo Verli - UFRGS | Modelagem de Glicoproteínas |
11:00 | Coffee-break |
|
11:15 | Fernanda Oliveira - UFRJ | Car Parrinello Molecular Dynamics |
11:50 | João Hermínio - FIOCRUZ/RJ | Cálculo de Energia Livre por FEP e LIE |
12:25 | Rafael Bernardi - INMETRO | Simulação de Complexos Macromoleculares |
13:00 | ||
14:30 | Apresentação Oral de Trabalhos Selecionados** |
|
18:00 | Pedro Pascutti - UFRJ | Palestra de Encerramento: Aplicações em Modelagem e Dinâmica Molecular |
19:30 | Encerramento |
**Serão selecionados de 6 a 8 trabalhos para apresentação oral (20 min de apresentação + 10 min de discussão).